Obecní úřad Drahonice
Drahonice čp. 100
389 01 Vodňany
vítr | západní, Z, 8.77 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 87 % |
sněžení | 1.29 mm |
odpoledne | zataženo 1 °C | |
večer | zataženo 0 °C | |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | západní, Z, 10.72 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 4.27 mm |
vítr | západní, Z, 8.33 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 1.58 mm |
sněžení | 0.37 mm |
vítr | západní, Z, 10.76 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 1.51 mm |
sněžení | 1.41 mm |
Svátek má Hynek
Zítra má svátek Nela
Státní svátky a významné dny na zítřek: