Obecní úřad Drahonice
Drahonice čp. 100
389 01 Vodňany
vítr | severozápadní, 5.8 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.51 mm |
večer | zataženo 1 °C | |
noc | polojasno -1 °C |
vítr | severozápadní, 5.86 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.75 mm |
vítr | severní, 3.18 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.63 mm |
vítr | severozápadní, 7.08 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 53 % |
srážky | 0.21 mm |
Svátek má Ivo
Zítra má svátek Zbyšek
Státní svátky a významné dny na zítřek: